Tableaux techniques
Tableaux de référence rapide pour la conception et la sélection de composants industriels.
Conversion DN – Pouces – mm
Tableau de correspondance entre le diamètre nominal (DN), les mesures en pouces et le diamètre extérieur du tube selon les normes ANSI/ASME.
| DN | Pouces | mm (environ) | DE tube (mm) |
|---|---|---|---|
| DN6 | 1/8" | 6 | 10.3 |
| DN8 | 1/4" | 8 | 13.7 |
| DN10 | 3/8" | 10 | 17.1 |
| DN15 | 1/2" | 15 | 21.3 |
| DN20 | 3/4" | 20 | 26.7 |
| DN25 | 1" | 25 | 33.4 |
| DN32 | 1 1/4" | 32 | 42.2 |
| DN40 | 1 1/2" | 40 | 48.3 |
| DN50 | 2" | 50 | 60.3 |
| DN65 | 2 1/2" | 65 | 73 |
| DN80 | 3" | 80 | 88.9 |
| DN100 | 4" | 100 | 114.3 |
| DN125 | 5" | 125 | 139.7 |
| DN150 | 6" | 150 | 168.3 |
| DN200 | 8" | 200 | 219.1 |
| DN250 | 10" | 250 | 273 |
| DN300 | 12" | 300 | 323.9 |
| DN350 | 14" | 350 | 355.6 |
| DN400 | 16" | 400 | 406.4 |
| DN450 | 18" | 450 | 457.2 |
| DN500 | 20" | 500 | 508 |
| DN600 | 24" | 600 | 609.6 |
DE = Diamètre extérieur pour tubes selon ANSI B36.10/B36.19
Correspondance PN (DIN/EN) – Class ANSI
Les pressions nominales européennes (PN) et les classes américaines (ANSI) ne sont pas directement équivalentes. Ce tableau fournit une correspondance indicative.
| PN (bar) | Class ANSI | Pression à 20°C | Remarques |
|---|---|---|---|
| PN6 | - | 6 bar | Pas d'équivalence ANSI |
| PN10 | - | 10 bar | Pas d'équivalence ANSI |
| PN16 | Class 150 | 16 bar | Équivalence approximative |
| PN25 | Class 150-300 | 25 bar | Entre Class 150 (20 bar) et 300 (51 bar) |
| PN40 | Class 300 | 40 bar | Class 300 = 51 bar à 20°C |
| PN63 | Class 300-600 | 63 bar | Supérieur à Class 300 |
| PN100 | Class 600 | 100 bar | Class 600 = 102 bar à 20°C |
| PN160 | Class 900 | 160 bar | Class 900 = 153 bar à 20°C |
| PN250 | Class 1500 | 250 bar | Class 1500 = 255 bar à 20°C |
| PN400 | Class 2500 | 400 bar | Class 2500 = 425 bar à 20°C |
Important : PN indique la pression à 20°C, tandis que les classes ANSI varient avec la température et le matériau. Vérifiez toujours les spécifications du fabricant.
Pression admissible des brides ANSI en fonction de la température
Valeurs en bar pour brides en acier au carbone ASTM A105. La pression admissible diminue avec l'augmentation de la température.
| Temp. (°C) | Class 150 | Class 300 | Class 600 | Class 900 |
|---|---|---|---|---|
| -29°C | 19.6 | 51.1 | 102.1 | 153.2 |
| 38°C | 19.6 | 51.1 | 102.1 | 153.2 |
| 100°C | 17.7 | 46.6 | 93.2 | 139.8 |
| 150°C | 15.8 | 45.1 | 90.2 | 135.4 |
| 200°C | 13.8 | 43.8 | 87.6 | 131.4 |
| 250°C | 12.1 | 41 | 82 | 123.1 |
| 300°C | 10.2 | 37.3 | 74.5 | 111.8 |
| 350°C | 8.4 | 32.7 | 65.4 | 98.1 |
| 400°C | 6.5 | 27 | 53.9 | 80.9 |
Source : ASME B16.5 – Valeurs pour acier au carbone groupe 1.1 (A105, A350 LF2)
Vapeur saturée : pression, température et enthalpie
Propriétés de la vapeur saturée sèche à différentes pressions. Valeurs utiles pour le dimensionnement des purgeurs de vapeur et des échangeurs de chaleur.
| Pression (bar abs) | Température (°C) | Enthalpie (kJ/kg) |
|---|---|---|
| 0.5 | 81.3 | 2645 |
| 1 | 99.6 | 2675 |
| 1.5 | 111.4 | 2693 |
| 2 | 120.2 | 2706 |
| 3 | 133.5 | 2725 |
| 4 | 143.6 | 2738 |
| 5 | 151.8 | 2748 |
| 6 | 158.8 | 2756 |
| 8 | 170.4 | 2768 |
| 10 | 179.9 | 2778 |
| 12 | 188 | 2785 |
| 14 | 195 | 2790 |
| 16 | 201.4 | 2794 |
| 18 | 207.1 | 2797 |
| 20 | 212.4 | 2799 |
| 25 | 223.9 | 2801 |
| 30 | 233.8 | 2802 |
| 40 | 250.3 | 2800 |
Enthalpie spécifique de la vapeur saturée sèche (hg). Pression absolue.
Compatibilité et limites de température des joints
Guide rapide pour la sélection du matériau de joint en fonction de la température et de la compatibilité chimique.
| Matériau | Min °C | Max °C | Bonne résistance à | Éviter |
|---|---|---|---|---|
| NBR (Nitrile) | -30 | 100 | Huiles minérales, graisses, hydrocarbures aliphatiques | Ozone, acétone, esters, cétones |
| EPDM | -40 | 150 | Vapeur, eau chaude, acides/bases dilués, alcools | Huiles minérales, hydrocarbures, graisses |
| FPM / Viton® | -20 | 200 | Huiles, carburants, acides, hydrocarbures aromatiques | Cétones, esters, amines, vapeur 200°C+ |
| PTFE (Teflon®) | -200 | 260 | Presque tous les produits chimiques | Métaux alcalins fondus, fluor élémentaire |
| Silicone (VMQ) | -60 | 200 | Ozone, UV, hautes températures sèches | Vapeur, hydrocarbures, huiles |
| Graphite | -200 | 450 | Vapeur, acides, bases (milieu réducteur) | Oxydants forts, acide nitrique |
Valeurs indicatives. Vérifiez toujours la fiche technique du fabricant pour les applications critiques.
Besoin d'aide pour la sélection ?
Notre équipe technique vous aide à choisir les brides, joints et composants adaptés à votre application.