Tabelle tecniche
Tabelle di riferimento rapido per la progettazione e selezione di componentistica industriale.
Conversione DN – Pollici – mm
Tabella di corrispondenza tra Diametro Nominale (DN), misure in pollici e diametro esterno tubo secondo standard ANSI/ASME.
| DN | Pollici | mm (circa) | OD tubo (mm) |
|---|---|---|---|
| DN6 | 1/8" | 6 | 10.3 |
| DN8 | 1/4" | 8 | 13.7 |
| DN10 | 3/8" | 10 | 17.1 |
| DN15 | 1/2" | 15 | 21.3 |
| DN20 | 3/4" | 20 | 26.7 |
| DN25 | 1" | 25 | 33.4 |
| DN32 | 1 1/4" | 32 | 42.2 |
| DN40 | 1 1/2" | 40 | 48.3 |
| DN50 | 2" | 50 | 60.3 |
| DN65 | 2 1/2" | 65 | 73 |
| DN80 | 3" | 80 | 88.9 |
| DN100 | 4" | 100 | 114.3 |
| DN125 | 5" | 125 | 139.7 |
| DN150 | 6" | 150 | 168.3 |
| DN200 | 8" | 200 | 219.1 |
| DN250 | 10" | 250 | 273 |
| DN300 | 12" | 300 | 323.9 |
| DN350 | 14" | 350 | 355.6 |
| DN400 | 16" | 400 | 406.4 |
| DN450 | 18" | 450 | 457.2 |
| DN500 | 20" | 500 | 508 |
| DN600 | 24" | 600 | 609.6 |
OD = Outside Diameter (diametro esterno) per tubi secondo ANSI B36.10/B36.19
Corrispondenza PN (DIN/EN) – Class ANSI
Le pressioni nominali europee (PN) e le classi americane (ANSI) non sono direttamente equivalenti. Questa tabella fornisce una corrispondenza indicativa.
| PN (bar) | Class ANSI | Pressione a 20°C | Note |
|---|---|---|---|
| PN6 | - | 6 bar | Non esiste equivalenza ANSI |
| PN10 | - | 10 bar | Non esiste equivalenza ANSI |
| PN16 | Class 150 | 16 bar | Equivalenza approssimativa |
| PN25 | Class 150-300 | 25 bar | Tra Class 150 (20 bar) e 300 (51 bar) |
| PN40 | Class 300 | 40 bar | Class 300 = 51 bar a 20°C |
| PN63 | Class 300-600 | 63 bar | Superiore a Class 300 |
| PN100 | Class 600 | 100 bar | Class 600 = 102 bar a 20°C |
| PN160 | Class 900 | 160 bar | Class 900 = 153 bar a 20°C |
| PN250 | Class 1500 | 250 bar | Class 1500 = 255 bar a 20°C |
| PN400 | Class 2500 | 400 bar | Class 2500 = 425 bar a 20°C |
Importante: PN indica la pressione a 20°C, mentre le classi ANSI variano con la temperatura e il materiale. Verificare sempre le specifiche del costruttore.
Pressione ammissibile flange ANSI in funzione della temperatura
Valori in bar per flange in acciaio al carbonio ASTM A105. La pressione ammissibile diminuisce all'aumentare della temperatura.
| Temp. (°C) | Class 150 | Class 300 | Class 600 | Class 900 |
|---|---|---|---|---|
| -29°C | 19.6 | 51.1 | 102.1 | 153.2 |
| 38°C | 19.6 | 51.1 | 102.1 | 153.2 |
| 100°C | 17.7 | 46.6 | 93.2 | 139.8 |
| 150°C | 15.8 | 45.1 | 90.2 | 135.4 |
| 200°C | 13.8 | 43.8 | 87.6 | 131.4 |
| 250°C | 12.1 | 41 | 82 | 123.1 |
| 300°C | 10.2 | 37.3 | 74.5 | 111.8 |
| 350°C | 8.4 | 32.7 | 65.4 | 98.1 |
| 400°C | 6.5 | 27 | 53.9 | 80.9 |
Fonte: ASME B16.5 - Valori per acciaio al carbonio gruppo 1.1 (A105, A350 LF2)
Vapore saturo: pressione, temperatura e calore
Proprietà del vapore saturo secco a varie pressioni. Valori utili per il dimensionamento di scaricatori di condensa e scambiatori.
| Pressione (bar abs) | Temperatura (°C) | Entalpia (kJ/kg) |
|---|---|---|
| 0.5 | 81.3 | 2645 |
| 1 | 99.6 | 2675 |
| 1.5 | 111.4 | 2693 |
| 2 | 120.2 | 2706 |
| 3 | 133.5 | 2725 |
| 4 | 143.6 | 2738 |
| 5 | 151.8 | 2748 |
| 6 | 158.8 | 2756 |
| 8 | 170.4 | 2768 |
| 10 | 179.9 | 2778 |
| 12 | 188 | 2785 |
| 14 | 195 | 2790 |
| 16 | 201.4 | 2794 |
| 18 | 207.1 | 2797 |
| 20 | 212.4 | 2799 |
| 25 | 223.9 | 2801 |
| 30 | 233.8 | 2802 |
| 40 | 250.3 | 2800 |
Entalpia specifica del vapore saturo secco (hg). Pressione assoluta.
Compatibilità e limiti di temperatura guarnizioni
Guida rapida per la selezione del materiale della guarnizione in base a temperatura e compatibilità chimica.
| Materiale | Min °C | Max °C | Buona resistenza a | Evitare |
|---|---|---|---|---|
| NBR (Nitrile) | -30 | 100 | Oli minerali, grassi, idrocarburi alifatici | Ozono, acetone, esteri, chetoni |
| EPDM | -40 | 150 | Vapore, acqua calda, acidi/basi diluite, alcoli | Oli minerali, idrocarburi, grassi |
| FPM / Viton® | -20 | 200 | Oli, carburanti, acidi, idrocarburi aromatici | Chetoni, esteri, ammine, vapore 200°C+ |
| PTFE (Teflon®) | -200 | 260 | Quasi tutti i prodotti chimici | Metalli alcalini fusi, fluoro elementare |
| Silicone (VMQ) | -60 | 200 | Ozono, UV, alte temperature secche | Vapore, idrocarburi, oli |
| Grafite | -200 | 450 | Vapore, acidi, basi (ambiente riducente) | Ossidanti forti, acido nitrico |
Valori indicativi. Verificare sempre la scheda tecnica del produttore per applicazioni critiche.
Hai bisogno di supporto per la selezione?
Il nostro team tecnico ti aiuta a scegliere flange, guarnizioni e componenti adatti alla tua applicazione.